Бакалаврат
Вартість за рік в грн
| Спеціалізації | Заочна форма | |
|---|---|---|
| Право; Правознавство | 20700 перший рік | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 16700 перший рік | |
| Облік і оподаткування, Облік і аудит | 16700 перший рік | |
| Економіка | 16700 перший рік | |
| Менеджмент | 16700 перший рік | |
| Туризм | 16700 перший рік | |
| Психологія | 17500 перший рік | |
| Публічне управління та адміністрування | 17500 перший рік | |
| Правоохоронна діяльність | 20700 перший рік |
Магістратура
| Спеціалізації | Заочна форма | |
|---|---|---|
| Право | 37950 перший рік | |
| Економіка | 17500 перший рік | |
| Психологія | 19500 перший рік | |
| Облік і оподаткування | 17500 перший рік | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 17500 перший рік | |
| Менеджмент | 17500 перший рік | |
| Публічне управління та адміністрування | 19500 перший рік | |
| Правоохоронна діяльність | 24600 перший рік |
Реквізити:
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2
АТ «ТАСкомбанк»
Код ЄДРПОУ 00127522
IBAN UA443395000000026008040388001
Призначення платежу: за навчання ПІБ (повністю), код групи
Тел. +380631312095