Бакалаврат
Вартість за рік в грн
| Спеціалізації | Заочна форма | |
|---|---|---|
| Право; Правознавство | 18000 перший рік | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 14500 перший рік | |
| Облік і оподаткування, Облік і аудит | 14500 перший рік | |
| Економіка | 14500 перший рік | |
| Менеджмент | 14500 перший рік | |
| Туризм | 14500 перший рік | |
| Психологія | 15200 перший рік | |
| Публічне управління та адміністрування | 15200 перший рік | |
| Правоохоронна діяльність | 18000 перший рік |
Магістратура
| Спеціалізації | Заочна форма | |
|---|---|---|
| Право | 33000 перший рік | |
| Економіка | 15200 перший рік | |
| Психологія | 16900 перший рік | |
| Облік і оподаткування | 15200 перший рік | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 15200 перший рік | |
| Менеджмент | 15200 перший рік | |
| Публічне управління та адміністрування | 16900 перший рік | |
| Правоохоронна діяльність | 21400 перший рік |
Реквізити:
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2
АТ «ТАСкомбанк»
Код ЄДРПОУ 00127522
IBAN UA443395000000026008040388001
Призначення платежу: за навчання ПІБ (повністю), код групи
Тел. +380631312095